
painel solar híbrido do sistema 50KW das energias solares 400V mono
Pessoa de Contato : Stephanie
Número de telefone : +8618602927482
Whatsapp : +8618602927482
Quantidade de ordem mínima : | 1 GRUPO | Preço : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | De acordo com a exigência de cliente | Tempo de entrega : | 15-20 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C | Habilidade da fonte : | 1000 grupos pela semana |
Lugar de origem: | China | Marca: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificação: | TUV/CE/ISO14001/ISO9001 | Número do modelo: | LH-15KW |
Informação detalhada |
|||
Tipo do sistema: | Sistema híbrido das energias solares | Capacidade de saída do anfitrião: | 15000W |
---|---|---|---|
Frequência da saída: | 50~60Hz | Tensão da saída: | 220V/230V/240V/380V |
Tipo do inversor: | Inversor puro da onda de seno | Tipo do painel solar: | Mono silicone |
Tipo da bateria: | Bateria de lítio | Local da instalação: | Telhado/terra |
Aplicação: | Casa, comercial, casa, residencial | Monitoração remota: | GPRS/WiFi |
Realçar: | Preço híbrido do painel 15KW solar,15KW híbrido fora do sistema solar da grade,15KW fora do sistema solar da grade |
Descrição de produto
O sistema híbrido das energias solares eficaz na redução de custos beneficia mais o uso da casa 15KW
Descrição
O sistema híbrido das energias solares é amplamente utilizado nas fábricas e em locais comerciais com grandes diferenças do preço do pico-à-vale, ou onde há uns falhos elétricos frequentes. O sistema híbrido das energias solares consiste em uma disposição do picovolt composta dos módulos solares, de uma caixa do combinador, de um inversor grade-conectado solar integrado, de um banco da bateria, de uma carga e de uma rede elétrica. A disposição do painel do picovolt converte a energia solar na eletricidade quando há claro e fornece a carga através do inversor solar do controle, que igualmente carrega o banco da bateria e envia a eletricidade adicional à grade; quando não há nenhuma luz, a grade fornece a carga; quando houver um escurecimento da grade, as alimentações por acumuladores a carga através do inversor.
Tipo do sistema | Produtos | Descrição |
sistema híbrido das energias solares 15kw | SP-320W | Painel solar 320W mono |
SH15000W | Controlador solar solar puro da carga do inversor 15000w 230vac/MPPT da onda de seno | |
LCPC12-250 | Bateria profunda do gel do ciclo | |
Cremalheira da bateria | Único arranjo da camada | |
Suporte do painel solar | Liga galvanizada, de alumínio a quente | |
Acessório | Cabos da C.C., conectores do picovolt |
Painéis solares
Inversor solar híbrido
Suporte
Bateria solar
Caixa do combinador do picovolt
Acessórios
Vantagens principais:
Aplicação
Incorpore sua mensagem