
painel solar híbrido do sistema 50KW das energias solares 400V mono
Pessoa de Contato : Stephanie
Número de telefone : +8618602927482
Whatsapp : +8618602927482
Quantidade de ordem mínima : | 1 GRUPO | Preço : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | De acordo com a exigência de cliente | Tempo de entrega : | 15-20 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C | Habilidade da fonte : | 1000 grupos pela semana |
Lugar de origem: | China | Marca: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificação: | TUV/CE/ISO14001/ISO9001 | Número do modelo: | LH-10KW |
Informação detalhada |
|||
Tipo do sistema: | Sistema híbrido das energias solares | Capacidade de saída do anfitrião: | 10000W |
---|---|---|---|
Frequência da saída: | 50~60Hz | Tensão da saída: | 110V/127V/220V/230V/240V |
Tipo do inversor: | Inversor puro da onda de seno | Tipo do painel solar: | Silicone Monocrystalline |
Tipo da bateria: | Bateria de lítio | Local da instalação: | Telhado/terra |
Aplicação: | Casa, comercial, casa, residencial | Monitoração remota: | GPRS/WiFi |
Realçar: | sistema híbrido das energias solares 10000W,Sistema híbrido das energias solares do TUV,sistema solar híbrido para o preço interno |
Descrição de produto
Energia limpa do sistema híbrido das energias solares salvo contas da eletricidade
Descrição
No sistema híbrido das energias solares, o painel solar absorve a luz solar e gera a eletricidade da C.C., que é invertida pelo inversor do armazenamento de energia para fornecer a carga do agregado familiar como uma prioridade, e então à bateria, e a eletricidade adicional está conectada à grade nacional para gerar o rendimento depois que é carregada inteiramente, ou pode ser ajustada para cortar os picos e para encher os vales de acordo com o momento local da diferença da eletricidade do pico-à-vale de gerar o rendimento.
Tipo do sistema | Produtos | Descrição |
sistema híbrido das energias solares 10kw | SP-320W | Painel solar 320W mono |
SH10000W | Controlador solar solar puro da carga do inversor 10000w 230vac/MPPT da onda de seno | |
LCPC12-250 | Bateria profunda do gel do ciclo | |
Cremalheira da bateria | Único arranjo da camada | |
Suporte do painel solar | Liga galvanizada, de alumínio a quente | |
Acessório | Cabos da C.C., conectores do picovolt |
Painéis solares
Inversor solar híbrido
Suporte
Bateria solar
Caixa do combinador do picovolt
Acessórios
Vantagens principais:
Aplicação
Incorpore sua mensagem