
PWM no sistema Monocrystalline do painel solar do sistema 1kw das energias solares da grade
Pessoa de Contato : Stephanie
Número de telefone : +8618602927482
Whatsapp : +8618602927482
Quantidade de ordem mínima : | 1 GRUPO | Preço : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | De acordo com a exigência de cliente | Tempo de entrega : | 15-20 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C | Habilidade da fonte : | 1000 grupos pela semana |
Lugar de origem: | China | Marca: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificação: | TUV/CE/ISO14001/ISO9001 | Número do modelo: | LO-15KW |
Informação detalhada |
|||
Tipo do sistema solar: | No sistema das energias solares da grade | Poder do painel solar: | 400Watt |
---|---|---|---|
Poder do inversor: | 15KW | Tipo do inversor: | Onda de seno pura |
Tensão da saída: | 110V/230/400V | Frequência da saída: | 50~60Hz |
Controlador Type: | MPPT | Local da instalação: | Terra |
Material do suporte: | De aço inoxidável | Monitoração remota: | GPRS/WiFi |
Realçar: | sistema 10kw solar,Sistema solar do TUV 10kw,10kw no preço do sistema solar da grade |
Descrição de produto
Conjunto completo 10KW 15000W no sistema das energias solares da grade residencial
Descrição
Em energias solares da grade o sistema pode ajudar a reduzir o custo de eletricidade e igualmente pode vender a eletricidade à grade de serviço público, se seu governo tem a política para incentivar a eletricidade privada da venda à grade de serviço público, este tipo de sistema será perfeito.
Tipo do sistema | Produtos | Descrição |
15kw no sistema das energias solares da grade | SP-400W | Painel solar 400W mono |
OG15000W | Controlador solar solar puro da carga do inversor 15000w/MPPT da onda de seno | |
Suporte do painel solar | Liga galvanizada, de alumínio a quente | |
Acessório | Cabos da C.C., conectores do picovolt |
Vantagens
Painéis solares
No inversor solar da grade
Caixa do combinador da C.A.
Caixa do combinador da C.C.
Sistema de montagem solar
Acessórios
Incorpore sua mensagem