
Central elétrica de energias solares 1200W portátil impermeável para acampar
Pessoa de Contato : Stephanie
Número de telefone : +8618602927482
Whatsapp : +8618602927482
Quantidade de ordem mínima : | 1 GRUPO | Preço : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | De acordo com a exigência de cliente | Tempo de entrega : | 15-20 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C | Habilidade da fonte : | 1000 PCes pela semana |
Lugar de origem: | China | Marca: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | HM150 |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Central elétrica de energias solares portátil | Painel solar: | Mono painel |
---|---|---|---|
Poder avaliado: | 150W potência de saída | Bateria: | Bateria de lítio LiFePO4 |
Tensão da saída: | AC220V/DC5V/DC12V | Método da carga: | Carga solar de charge/AC |
Bulbo: | diodo emissor de luz de 2 PCes | Onda da saída: | Saída pura da onda de seno |
Dimensão: | 160*298*210mm | Peso: | 6.1KG |
Realçar: | Central elétrica do lítio de DC5V,Central elétrica do lítio LiFePO4,Bateria de lítio LiFePO4 de pouco peso |
Descrição de produto
Capacidade de acampamento portátil dos poderes de emergência da central elétrica de energias solares grande
Descrição
HM150 oferece a central elétrica portátil a mais disponível e a mais de pouco peso que pode carregar do painel solar e da tomada da C.A. Caracterizado com as baterias LiFePO4 recarregáveis que fornecem 360 watt-horas do armazenamento de energia. A central elétrica HM150 portátil é ideal para aquelas que procuram um poder sustentável para a casa na noite, e perfeita para a caminhada, o acampamento, e a fotografia exterior.
Especificação | HM100 | HM400 | HM150 | HM300 | HM1100 | HM1300 |
Portátil | 2 horas | 7 horas | 7 horas | 13 horas | 18 horas | 22 horas |
Câmera | 5 horas | 18 horas | 18 horas | 34 horas | 48 horas | 57 horas |
Zangões | 2 horas | 7 horas | 7 horas | 13 horas | 18 horas | 21 horas |
Iphone | 7 horas | 26 horas | 26 horas | 51 horas | 72 horas | 85 horas |
Ipad | 2 horas | 8 horas | 8 horas | 15 horas | 21 horas | 25 horas |
PSP | 4 horas | 15 horas | 15 horas | 28 horas | 40 horas | 47 horas |
Luz de inundação do diodo emissor de luz | 8 horas | 31 horas | 31 horas | 60 horas | 84 horas | 99 horas |
Orador | 7 horas | 28 horas | 28 horas | 53 horas | 75 horas | 88 horas |
Bulbo do diodo emissor de luz (3W) | 84 horas | 15 dias | 15 dias | 1 mês | 1,5 meses | 2 meses |
Tevê (30 POLEGADAS 60W) | Não recomendado | Não recomendado | 6 horas | 13 horas | 18 horas | 21 horas |
Fogão (2L, 300W) | Não recomendado | Não recomendado | Não recomendado | Não recomendado | Não recomendado | 4 horas |
Características
Componentes
Informação baixa
Onda da saída: Onda de seno
Acessório opcional
Vantagens
Aplicação
Incorpore sua mensagem