
200Ah SLA selou a bateria profunda acidificada ao chumbo do ciclo da bateria GFM Vrla
Pessoa de Contato : Stephanie
Número de telefone : +8618602927482
Whatsapp : +8618602927482
Quantidade de ordem mínima : | 10 PCes | Preço : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | De acordo com a exigência de cliente | Tempo de entrega : | 15-20 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C | Habilidade da fonte : | 10000 PCes pela semana |
Lugar de origem: | China | Marca: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | LCPA |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | SLA selou a bateria acidificada ao chumbo | Tensão da bateria: | 12V |
---|---|---|---|
Capacidade avaliado da bateria: | 50Ah | Dimensões: | 227*138*212mm |
Peso: | 14.7kg | Estrutura do baraço da tampa e da exaustão de bateria: | Bateria selada regulada válvula |
Tipo da saída: | Saída terminal/saída do cabo | Aplicação: | Fotovoltaico/energias eólicas |
Estado da carga: | Bateria livre de manutenção | taxa da Auto-descarga: | ≤3%/month |
Realçar: | 50Ah SLA selou a bateria acidificada ao chumbo,VRLA SLA selou a bateria acidificada ao chumbo,Backup de bateria profundo do ciclo de VRLA |
Descrição de produto
12V 50Ah SLA selou o poder alternativo profundo do ciclo VRLA da bateria acidificada ao chumbo
12v 50ah selou a descrição da bateria acidificada ao chumbo
SLA selou a válvula da série da bateria acidificada ao chumbo LCPA regulou a bateria acidificada ao chumbo selada é um produto desenvolvido por CASI solar com a tecnologia a mais atrasada. SLA selou a bateria acidificada ao chumbo conforma-se ao padrão YD/T799-2010 do ministério de indústria e da tecnologia da informação de China, e seus índices do desempenho alcançaram o nível principal em China. SLA selou a bateria acidificada ao chumbo pode ser amplamente utilizado em uma comunicação, estrada de ferro, navios e as outras comunicações, poder do backup de sistema do sinal, sistema de energia, poder alternativo do central nuclear, energia solar, sistema do armazenamento de energia da geração das energias eólicas, e UPS, iluminação de emergência e o outro poder alternativo.
Especificação
Modelo | Tensão nominal | Capacidade C10 | Peso | Dimensão | ||
Altura | Comprimento | Largura | ||||
V | Ah | quilograma | milímetro | milímetro | milímetro | |
LCPA 7-12 | 12 | 7 | 2 | 101 | 151 | 65 |
LCPA 12-12 | 12 | 12 | 3,3 | 103 | 151 | 99 |
LCPA 17-12 | 12 | 17 | 5 | 165 | 181 | 76 |
LCPA 25-12 | 12 | 25 | 6,5 | 126 | 176 | 166 |
LCPA 33-12 | 12 | 33 | 9,5 | 160 | 195 | 130 |
LCPA 38-12 | 12 | 38 | 10,8 | 175 | 196 | 165 |
LCPA 50-12 | 12 | 50 | 14,7 | 212 | 227 | 138 |
LCPA 65-12 | 12 | 65 | 18,2 | 174 | 350 | 166 |
LCPA 70-12 | 12 | 70 | 20 | 212 | 260 | 168 |
LCPA 80-12 | 12 | 80 | 23 | 220 | 331 | 176 |
LCPA 100-12 | 12 | 100 | 27 | 220 | 331 | 176 |
LCPA 120-12 | 12 | 120 | 31,8 | 235 | 406 | 174 |
LCPA 150-12 | 12 | 150 | 39,5 | 240 | 483 | 170 |
LCPA 200-12 | 12 | 200 | 56,5 | 228 | 522 | 240 |
LCPA 250-12 | 12 | 250 | 70,5 | 228 | 522 | 268 |
SLA selou a curva de características da bateria acidificada ao chumbo
12v 50ah selou parâmetros técnicos da bateria acidificada ao chumbo
12v 50ah selou características da bateria acidificada ao chumbo
12v 50ah selou vantagens da bateria acidificada ao chumbo
12v 50ah selou a aplicação da bateria acidificada ao chumbo
Padrões complacentes
Incorpore sua mensagem