
12v bateria profunda do gel do ciclo de 9 ampères recarregável para o gerador da bicicleta
Pessoa de Contato : Stephanie
Número de telefone : +8618602927482
Whatsapp : +8618602927482
Quantidade de ordem mínima : | 10 PCes | Preço : | USD92/piece |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | De acordo com a exigência de cliente | Tempo de entrega : | 15-20 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C | Habilidade da fonte : | 10000 PCes pela semana |
Lugar de origem: | China | Marca: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | LCPC |
Informação detalhada |
|||
Tipo da bateria: | Bateria profunda do gel do ciclo | Tensão da bateria: | 12V |
---|---|---|---|
Capacidade avaliado da bateria: | 100Ah | Dimensões: | 331*174*220mm |
Peso: | 29kg | Estrutura do baraço da tampa e da exaustão de bateria: | Bateria selada regulada válvula |
Tipo da saída: | Saída terminal/saída do cabo | Aplicação: | Armazenamento de energia/sistema solar |
Estado da carga: | Bateria livre de manutenção | Garantia: | 3 anos |
Realçar: | bateria profunda do gel do ciclo de 12V 100Ah,Bateria profunda do gel do ciclo de LCPC,LCPC selou a bateria livre do gel da manutenção |
Descrição de produto
da manutenção recarregável profunda da bateria do gel do ciclo de 12V 100Ah sistema solar livre UPS
A série profunda da bateria LCPC do gel do ciclo é projetada especialmente para o desempenho cíclico frequente. Com as placas mais grossas, material especial e os addictives nano-coagulados assim como válvula de segurança atualizado regulados a tecnologia, a série profunda da bateria LCPC do gel do ciclo tem o desempenho excelente para a estabilidade alta/mais baixa temperatura e uma mais baixa aplicação atual/do poder descarga. Além disso, as fórmulas originais asseguram que a bateria pode ser recarregada facilmente a um nível normal, e oferecem uma vida útil mais longa.
Modelo | Tensão nominal | Capacidade C10 | Peso | Dimensão | ||
Altura | Comprimento | Largura | ||||
V | Ah | quilograma | milímetro | milímetro | milímetro | |
LCPC 7-12 | 12 | 7 | 2,3 | 101 | 151 | 65 |
LCPC 12-12 | 12 | 12 | 3,8 | 103 | 151 | 99 |
LCPC 17-12 | 12 | 17 | 5,5 | 165 | 181 | 76 |
LCPC 24-12 | 12 | 24 | 7,2 | 126 | 176 | 166 |
LCPC 33-12 | 12 | 33 | 9,5 | 160 | 195 | 130 |
LCPC 38-12 | 12 | 38 | 11,8 | 175 | 196 | 165 |
LCPC 50-12 | 12 | 50 | 15,7 | 212 | 227 | 138 |
LCPC 65-12 | 12 | 65 | 19,2 | 174 | 350 | 166 |
LCPC 70-12 | 12 | 70 | 21,0 | 212 | 260 | 168 |
LCPC 80-12 | 12 | 80 | 24,0 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 100-12 | 12 | 100 | 28,8 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 120-12 | 12 | 120 | 33,8 | 235 | 406 | 174 |
LCPC 150-12 | 12 | 150 | 41,5 | 240 | 483 | 170 |
LCPC 200-12 | 12 | 200 | 56,7 | 228 | 522 | 240 |
LCPC 250-12 | 12 | 250 | 70,5 | 228 | 522 | 268 |
Características do produto
Escala da capacidade: 7Ah-250Ah
Classe da tensão: 12V
Tensão de carga do flutuador: 13.5V-13.8V
Tensão de carga igualada: 14.4V-14.7V
Vida ativa longa: 10years
Baixa taxa da auto-descarga: ≤3%/month
Eficiência selada alta da reação: ≥99%
Alargue a temperatura da operação soou: -30℃~55℃
Eletrólito: fórmula patenteada e o componente principal do nano-coagulado importado do alemão; tem a consistência e a aparência da geleia de petróleo.
Grade: a estrutura radioativa da grade, durou a liga da grade (liga da ligação-lata) com projeto patenteado, maior capacidade de anticorrosivo
Placa: tipo liso mais grosso, colado com fórmula da patente para assegurar a capacidade mais forte para recuperar do descarregamento profundo
Separador: separador longo e superfine atualizado da fibra com resistência absorvente e mais baixa mais alta
Terminal: dois ou mais tipos terminais são convenientes para a seleção
Válvula de segurança: sensível opera a pressão e o seguro equipados com o prendedor à prova de explosões e o filtro ácido
Solução verde: proteção ambiental tal como cádmio-livre, non-spillable
Aplicação
Fotovoltaico/energias eólicas
UPS/EPS
Fonte de energia elétrica clara
Central elétrica pequena
Sobe o sistema de energia em áreas extremamente frias ou quentes
Padrões complacentes
IEC60896-2-1995
TD/T 799-2010
GB/T 19638.2-2005
GB/T22473-2008
YD/T1360-2005
JISC8704-2: 1999
ISO9001.ISO14001 passado, GB/T28001-2001, CE,
TLC, certificado do CGC
Incorpore sua mensagem