
Bateria selada regulada da bateria do gel do começo 12V 100Ah OPzV válvula tubular a motor
Pessoa de Contato : Stephanie
Número de telefone : +8618602927482
Whatsapp : +8618602927482
Quantidade de ordem mínima : | 10 PCes | Preço : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | De acordo com a exigência de cliente | Tempo de entrega : | 15-20 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C | Habilidade da fonte : | 10000 PCes pela semana |
Lugar de origem: | China | Marca: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | OPzV |
Informação detalhada |
|||
Tipo da bateria: | Bateria tubular do gel de OPzV | Tensão da bateria: | 2V |
---|---|---|---|
Capacidade avaliado da bateria: | 1500Ah | Dimensões: | 275*210*872mm |
Peso: | 113kg | Estrutura do baraço da tampa e da exaustão de bateria: | Bateria selada regulada válvula |
Tipo da saída: | Saída terminal | Aplicação: | Sistema de Dataroom UPS |
Estado da carga: | A manutenção livra a bateria | Garantia: | 3 anos |
Realçar: | bateria tubular do gel de 1500Ah OPzV,Bateria tubular do gel de UPS OPzV,Bateria de UPS 2v 1500ah |
Descrição de produto
bateria a motor tubular do começo do armazenamento de energia da bateria do gel de 2V 1500Ah OPzV
Descrição
As baterias tubulares do gel de OPzV são chamadas igualmente baterias tubulares do gel (série de OPzV) e usadas principalmente nas aplicações tais como o equipamento de comunicação, os sistemas de telecomunicações, os sistemas de estrada de ferro, os sistemas de UPS e a iluminação de emergência, sistemas marinhos das embarcações, os solares e de energias eólicas.
Modelos | Tensão | Capacidade | Peso | Dimensão | |||
Comprimento | Largura | Altura | Altura total | ||||
V | Ah | quilograma | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | |
6-OPzV-100 | 12 | 100 | 39 | 483 | 170 | 241 | 241 |
6-OPzV-150 | 12 | 150 | 61 | 522 | 240 | 219 | 228 |
6-OPzV-200 | 12 | 200 | 72 | 522 | 268 | 219 | 228 |
OPzV-200 | 2 | 200 | 18 | 103 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-300 | 2 | 300 | 26 | 145 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-400 | 2 | 400 | 33 | 145 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-500 | 2 | 500 | 39 | 166 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-600 | 2 | 600 | 46,5 | 145 | 206 | 678 | 678 |
OPzV-800 | 2 | 800 | 62 | 191 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1000 | 2 | 1000 | 78 | 233 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1200 | 2 | 1200 | 91 | 275 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1500 | 2 | 1500 | 113 | 275 | 210 | 872 | 872 |
OPzV-2000 | 2 | 2000 | 150 | 399 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-2500 | 2 | 2500 | 188 | 487 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-3000 | 2 | 3000 | 223 | 576 | 212 | 802 | 802 |
Características
Vantagens
Aplicação
Padrões complacentes
Incorpore sua mensagem