Pessoa de Contato : Stephanie
Número de telefone : +8618602927482
Whatsapp : +8618602927482
Quantidade de ordem mínima : | 10 PCes | Preço : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | De acordo com a exigência de cliente | Tempo de entrega : | 15-20 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C | Habilidade da fonte : | 10000 PCes pela semana |
Lugar de origem: | China | Marca: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | GFM |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | a válvula regulou a bateria acidificada ao chumbo | Tensão da bateria: | 2V |
---|---|---|---|
Capacidade avaliado da bateria: | 2000AH | Dimensões: | 491*351*343mm |
Peso: | 123KG | Estrutura do baraço da tampa e da exaustão de bateria: | Bateria selada regulada válvula |
Tipo da saída: | Saída terminal | Aplicação: | Sistema de UPS/EPS |
Estado da carga: | A manutenção livra | Garantia: | 3 anos |
Destacar: | bateria profunda do ciclo do agm 2000Ah,Bateria profunda do ciclo do agm de VRLA,Bateria profunda do ciclo dos precários de VRLA |
Descrição de produto
a válvula de 2V 2000Ah regulou o sistema solar do ciclo profundo da bateria acidificada ao chumbo VRLA
Descrição
A bateria acidificada ao chumbo regulada válvula da série de GFM é projetada especialmente para o desempenho cíclico frequente. Usando a matéria prima da pureza a mais alta e os aditivos especiais, a válvula da série de GFM regulou a bateria acidificada ao chumbo melhora a aceitação da carga de 7% do que as ordinárias, e fornece um desempenho mais consistente a vida útil mais longa.
A bateria acidificada ao chumbo regulada válvula pode ser amplamente utilizada nas telecomunicações, o móbil, o Unicom, a estrada de ferro, os navios e as outras comunicações, poder do backup de sistema do sinal, sistemas de energia, poder do backup do central nuclear, o sistema solar, das energias eólicas da geração de energia do armazenamento, e o UPS, a iluminação de emergência e o outro poder alternativo.
Especificação
Modelo | Tensão nominal | Capacidade C10 | Peso | Dimensão | ||
Altura | Comprimento | Largura | ||||
V | Ah | quilograma | milímetro | milímetro | milímetro | |
GFM 100-2 | 2 | 100 | 7,2 | 205 | 172 | 102 |
GFM 150-2 | 2 | 150 | 9 | 320 | 172 | 102 |
GFM 200-2 | 2 | 200 | 13 | 329 | 171 | 111 |
GFM 300-2 | 2 | 300 | 18 | 330 | 171 | 151 |
GFM 400-2 | 2 | 400 | 25 | 329 | 211 | 176 |
GFM 500-2 | 2 | 500 | 28 | 331 | 241 | 172 |
GFM 600-2 | 2 | 600 | 35 | 331 | 301 | 175 |
GFM 800-2 | 2 | 800 | 48 | 333 | 410 | 175 |
GFM 1000-2 | 2 | 1000 | 62 | 329 | 470 | 175 |
GFM 1500-2 | 2 | 1500 | 96 | 343 | 401 | 351 |
GFM 2000-2 | 2 | 2000 | 123 | 343 | 491 | 351 |
GFM 3000-2 | 2 | 3000 | 180 | 341 | 712 | 353 |
A válvula regulou a curva de características da bateria acidificada ao chumbo
Parâmetros técnicos
Características
Vantagens
Aplicação
Padrões complacentes
Incorpore sua mensagem