Pessoa de Contato : Stephanie
Número de telefone : +8618602927482
Whatsapp : +8618602927482
Quantidade de ordem mínima : | 10 PCes | Preço : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | De acordo com a exigência de cliente | Tempo de entrega : | 15-20 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C | Habilidade da fonte : | 10000 PCes pela semana |
Lugar de origem: | China | Marca: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | OPzV |
Informação detalhada |
|||
Tipo da bateria: | Bateria tubular do gel de OPzV | Tensão da bateria: | 2V |
---|---|---|---|
Capacidade avaliado da bateria: | 300Ah | Dimensões: | 145*206*389mm |
Peso: | 26kg | Estrutura do baraço da tampa e da exaustão de bateria: | Bateria selada regulada válvula |
Tipo da saída: | Saída terminal | Aplicação: | Sistema de Dataroom UPS |
Estado da carga: | A manutenção livra a bateria | Garantia: | 3 anos |
Destacar: | bateria tubular do gel de 2Volt 300Ah OPzV,Bateria tubular do gel de UPS OPzV,backup de bateria profundo do ciclo de 2Volt 300Ah |
Descrição de produto
do elevado desempenho tubular da bateria do gel de 2Volt 300Ah OPzV vida útil longa
Descrição
A bateria tubular do gel de OPzV é uma bateria de VRLA que adote o gel imobilizado e a tecnologia tubular da placa para oferecer a confiança e o desempenho altos. A bateria tubular do gel de OPzV é projetada com fundição da fórmula positiva da grade e da patente do material ativo. A bateria tubular do gel de OPzV tem mais de 20 anos de vida ativa no serviço do flutuador em 25℃.
Modelos | Tensão | Capacidade | Peso | Dimensão | |||
Comprimento | Largura | Altura | Altura total | ||||
V | Ah | quilograma | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | |
6-OPzV-100 | 12 | 100 | 39 | 483 | 170 | 241 | 241 |
6-OPzV-150 | 12 | 150 | 61 | 522 | 240 | 219 | 228 |
6-OPzV-200 | 12 | 200 | 72 | 522 | 268 | 219 | 228 |
OPzV-200 | 2 | 200 | 18 | 103 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-300 | 2 | 300 | 26 | 145 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-400 | 2 | 400 | 33 | 145 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-500 | 2 | 500 | 39 | 166 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-600 | 2 | 600 | 46,5 | 145 | 206 | 678 | 678 |
OPzV-800 | 2 | 800 | 62 | 191 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1000 | 2 | 1000 | 78 | 233 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1200 | 2 | 1200 | 91 | 275 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1500 | 2 | 1500 | 113 | 275 | 210 | 872 | 872 |
OPzV-2000 | 2 | 2000 | 150 | 399 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-2500 | 2 | 2500 | 188 | 487 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-3000 | 2 | 3000 | 223 | 576 | 212 | 802 | 802 |
Características
Vantagens
Aplicação
Padrões complacentes
Incorpore sua mensagem